Стоимость услуг по ремонту смартфонов Huawei Vision U8850
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена платы | 60 | 1300 |
Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Комплексная диагностика | 15 | 0 |
Замена GPS | 45 | 700 |
Замена динамика | 30 | 500 |
Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
Замена кнопки включения | 45 | 800 |
Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
Замена корпуса | 60 | 900 |
Замена модуля вибро | 30 | 500 |
Сборка-разборка | 45 | 600 |
Замена шлейфа | 45 | 700 |
Замена аккумулятора | 15 | 500 |
Замена задней крышки | 45 | 800 |
Замена порта USB | 45 | 600 |
Полная чистка | 60 | 1100 |
Замена камеры | 45 | 600 |
Замена модуля экрана | 60 | 900 |
Замена HDMI | 45 | 600 |
Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
Замена сим холдера | 60 | 800 |
Вы можете у специалистов Huawei Russia по телефону в Томске -

Прайс-лист на комплектующие для смартфонов
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Разъем HDMI | в наличии на складе | от 800 |
Модуль Wifi | в наличии на складе | от 800 |
Модуль дисплея | в наличии на складе | от 2950 |
Полифонический динамик | есть в наличии | от 1850 |
Кнопка питания | есть в наличии | от 600 |
Задняя панель | есть в наличии | от 1050 |
Шлейф | есть в наличии | от 800 |
Цельный корпус | в наличии на складе | от 900 |
Держатель сим | в наличии на складе | от 1000 |
Модуль вибро | в наличии на складе | от 1050 |
USB разъем | в наличии на складе | от 750 |
Микрофон | в наличии на складе | от 1700 |
Встроенная камера | в наличии на складе | от 2050 |
Чип GPS | есть в наличии | от 750 |
АКБ | в наличии на складе | от 1700 |
Мультиконтроллер | в наличии на складе | от 1050 |
Разъем питания для ЗУ | в наличии на складе | от 950 |
Плата | есть в наличии | от 2050 |
Популярные модели Хуавей
Наше оборудование
Работаем только на профессиональном, новейшем оборудовании: паяльные системы Weller WQB4000 SOPS с ИК нагревом; брендовые тестеры; многоканальные осциллографы; BGA трафареты под все чипы.
Все время в достаточном количестве любые расходные материалы: конденсаторы, транзисторы; свинцовые BGA шары; ШИМ (PWM) контроллеры; ssd, hdd диски разных объемов.